电动压缩机电机控制器
Automotive IGBT Power Module Line Up
Picture/Design | Topology | Part NO. | VCES | IC [A] @100℃ | VCE(sat) | Option |
APG003S065SSND1 | 650 | 30 | 1.5 | |||
APG005S065SSND1 | 650 | 50 | 1.5 | |||
| APG004S120SSND4 | 1200 | 40 | 1.75 |
Automotive SiC Power Module Line Up
Picture/Design | Topology | Part NO. | VDSS | ID [A] @25℃ | RDS(ON) | Option |
APS005B120SSND4 | 1200 | 50 | 49.5 | |||
APS005B120FNND4 | 1200 | 50 | 49.5 | |||
APS005B120TNND6 | 1200 | 50 | 49.5 |
Automotive IPM(IGBT) Line Up
Picture/Design | Topology | Part NO. | VCES | IC [A] @80℃ | VCE(sat) | Option |
API003S065SNND1 | 650 | 30 | 1.48 | |||
API005S065SNND1 | 650 | 50 | 1.5 |
以客户为中心,以奋斗者为本 苏ICP备2022002796 XML地图